岩屋こども園アカンパニでは、定番メニューの他に、行事食メニューや旬の食材を使ったメニューをとりいれ主食 主菜 副菜 汁物を、原則に献立をたてています。
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
カレーライス | 六分づきご飯140g 豚肉13g 玉葱25g じゃがいも25g 人参13g サラダ油0.8cc とろけるカレールウ18g | 413kcal |
ハヤシライス | 六分づきご飯140g 豚肉13g 玉葱25g じゃがいも25g 人参13g サラダ油0.8cc とろけるハヤシルウ18g | 394kcal |
しょう油 ラーメン |
中華めん140g 豚肉8g 人参8g 玉葱13g キャベツ8g 白菜17g 葉ねぎ2g 冷凍コーン4g 淡口しょうゆ6cc 濃口しょうゆ6cc | 265kcal |
山菜うどん | うどん140g 人参4g 油揚げ8g 鶏肉8g 山菜ミックス8g ザラメ2g 濃口しょうゆ1.3cc 淡口しょうゆ8cc みりん1cc | 213kcal |
しっぽくうどん | うどん140g 人参6g 鶏肉8g 小松菜13g しいたけ6g ザラメ2g 濃口しょうゆ1.3cc 淡口しょうゆ8cc みりん1cc | 184kcal |
焼きそば | 中華めん140g 豚肉13g 人参13g 玉葱13g キャベツ20g ピーマン8g もやし13g サラダ油0.8cc ソース13cc 濃口しょうゆ1cc | 301kcal |
カレーうどん | うどん140g 豚肉10g 玉葱15g 人参4g 冷凍グリンピース3g 葉ねぎ1g とろけるカレールウ7g 淡口しょうゆ4cc 濃口しょうゆ2cc ザラメ1.7g みりん1cc 片栗粉3.3g | 301kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
いかの天ぷら | いか40g×2切れ 小麦粉4g サラダ油適量 酒少々 | 162kcal |
唐揚げ | 鶏肉40g×2切れ 小麦粉8g 片栗粉8g 濃口しょうゆ4cc 酒1cc サラダ油適量 | 244kcal |
高野豆腐の 煮付け |
凍り豆腐5g 人参6g 三度豆4g 鶏肉8g こんにゃく12g 平天10g 甜菜糖1.7g 濃口しょうゆ1cc 淡口しょうゆ1cc 酒1cc みりん2cc |
83kcal |
しぐれ煮 | 豚肉10g 人参6g ささがきごぼう8g 糸こんにゃく16g 白ごま1g 甜菜糖1.3g 濃口しょうゆ1cc みりん0.4cc サラダ油0.8cc | 89kcal |
すき焼き風煮 | 豚肉8g 人参13g 玉葱13g 焼き豆腐15g じゃがいも21g 焼きふ1g 糸こんにゃく13g 葉ねぎ2g しいたけ4g 甜菜糖1.7g 濃口しょうゆ3cc 淡口しょうゆ0.6cc みりん1cc 酒1cc | 94kcal |
酢豚 | 豚肉13g 茹筍8g 玉葱13g 人参8g しいたけ4g ピーマン4g キャベツ13g 濃口しょうゆ2cc 淡口しょうゆ2cc 甜菜糖2g みりん1cc 酢1cc 片栗粉3g サラダ油0.8cc | 301kcal |
筑前煮 | 鶏肉10g 人参10g れんこん7g ごぼう3g 平天10g ちくわ6g こんにゃく15g 濃口しょうゆ2cc 淡口しょうゆ0.8cc みりん1cc 甜菜糖1.7g 酒1cc | 54kcal |
ちくわの磯辺 揚げ |
ちくわ30g 小麦粉4g 青のり0.5g サラダ油適量 酒少々 | 74kcal |
肉じゃが | 豚肉13g じゃがいも42g 人参13g 玉葱25g 糸こんにゃく24g 冷凍グリンピース4g 濃口しょうゆ4cc 淡口しょうゆ0.6cc みりん6cc 酒1cc サラダ油0.8cc | 155kcal |
八宝菜 | 豚肉10g 人参10g 玉葱10g キャベツ10g 茹筍10g いか8g しいたけ8g もやし10g 白菜8g 濃口しょうゆ3cc 酒2cc 片栗粉2.5g サラダ油0.8g | 73kcal |
豚の竜田揚げ | 豚肉40g×2切れ 小麦粉4g 片栗粉4g 濃口しょうゆ1cc みりん1cc | 175kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
切り干し大根の煮付け | 切り干し大根2.5g 人参3g 油揚げ4g こんにゃく3g ちくわ3g 甜菜糖1.3g サラダ油0.8cc 濃口しょうゆ0.8cc みりん0.4cc 淡口しょうゆ1.3cc | 32kcal |
きんぴらこんにゃく | ささがきこぼう4g しめじ4g ピーマン3g 糸こんにゃく24g みりん1cc 甜菜糖4g 濃口しょうゆ1cc サラダ油0.8cc | 51kcal |
きんぴらごぼう | ささがきごぼう25g 人参3g 白ごま0.8g 甜菜糖1.5g 濃口しょうゆ1cc みりん0.8cc サラダ油0.8cc | 32kcal |
五目豆の煮付け | 水煮大豆17g 人参6g こんにゃく8g ちくわ3g ごぼう3g 昆布4g 甜菜糖1.7g 淡口しょうゆ1cc | 45kcal |
ひじきの煮付け | ひじき2g 人参4g 水煮大豆2g 油揚げ5g 鶏肉8g 甜菜糖2g 淡口しょうゆ1cc 濃口しょうゆ0.4cc みりん0.4cc サラダ油0.8cc | 44kcal |
ピーマンとじゃこの炒め物 | ピーマン19g ちりめんじゃこ2g 濃口しょうゆ0.4cc サラダ油0.8cc | 15kcal |
ほうれん草のお浸し | ほうれん草33g かつおぶし1g 淡口しょうゆ1.5cc みりん0.4cc 上白糖1.3g | 18kcal |
マカロニサラダ | マカロニ7g キャベツ13g みかん缶詰の果肉6g 三度豆4g 人参6g マヨネーズ3cc 酢少々 | 55kcal |
もやしのごま和え | もやし33g 白菜20g 白ごま0.8g 淡口しょうゆ2cc みりん0.4cc 上白糖1.3g | 20kcal |
わかめの酢のもの | カットわかめ1.3g きゅうり6g もやし4g ちりめんじゃこ5g 淡口しょうゆ0.8cc 上白糖2.3g 酢2cc | 23kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
けんちん汁 | 豚肉8g 人参8g 玉葱13g ささがきごぼう4g さといも8g ちくわ3g こんにゃく4g 葉ねぎ1g みそ10.8g |
75kcal |
のっぺい汁 | 豚肉3g 人参3g さといも4g ささがきごぼう3g 玉葱4g ちくわ3g こんにゃく3g 葉ねぎ2g 淡口しょうゆ3.3cc 濃口しょうゆ0.6cc 片栗粉3.3g |
37kcal |
豚汁 | 豚肉4g 人参5g 玉葱8g かぼちゃ8g じゃがいも4g ささがきごぼう3g 葉ねぎ1g みそ11.3g | 59kcal |
京都市山科区大宅中小路町
65番地8
アクセスマップ
Tel | :075-571-5790 |
Fax | :075-571-5760 |
:info@iwayanomori.org |