岩屋こども園アカンパニでは、定番メニューの他に、行事食メニューや旬の食材を使ったメニューをとりいれ主食 主菜 副菜 汁物を、原則に献立をたてています。
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
お花見丼 | 六分づきご飯120g 三度豆4g ちりめんじゃこ5g 人参8g のり適量 白ごま1g 鮭フレーク6g | 232kcal |
筍の炊き合わせ | 茹筍17g 人参13g しいたけ8g 凍り豆腐5g 甜菜糖1.3g 濃口しょうゆ1.5cc 淡口しょうゆ0.4cc みりん0.8cc 酒0.8cc | 40kcal |
ふきの煮物 | ふき15g 人参10g しいたけ18g 淡口しょうゆ1.5cc 甜菜糖0.4g | 10kcal |
筍の磯辺和え | 茹筍9g 人参4g 三度豆4g 青のり0.4g みそ4g 上白糖0.5g 淡口しょうゆ0.2cc 酒1cc みりん1.4cc | 21kcal |
筍ご飯 | 六分づきご飯100g にんじん4g 茹筍13g 油揚げ5g みりん1.8cc 淡口しょうゆ0.2cc 酒1cc みりん1.4cc | 200kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
豆ご飯 | 六分づきご飯110g さやえんどう17g 食塩0.4g | 191kcal |
キャベツのお浸し | キャベツ10g かつおぶし1g 上白糖1.3g 淡口しょうゆ2cc みりん0.4cc | 16kcal |
魚の野菜あんかけ | たちうお20g 人参8g 玉葱13g 茹筍8g しいたけ4g ピーマン4g キャベツ13g 淡口しょうゆ2cc 甜菜糖1.7g 酢1.3cc | 90kcal |
ポテトグラタン | じゃがいも25g 玉葱6g 鶏肉6g 人参6g 小麦粉6g バター0.8g 食塩0.2g 牛乳42cc 濃口しょうゆ0.8cc | 94kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
かぼちゃシチュー | 豚肉6g じゃがいも17g 人参4g 玉葱13g 冷凍コーン4g 牛乳63cc バター0.8g 小麦粉6g かぼちゃ13g とろけるシチューのルウ3.3g 食塩1g | 130kcal |
三度豆のごま和え | 三度豆13g もやし17g 白ごま0.8g 上白糖1.3g みりん0.4cc 淡口しょうゆ2cc | 17kcal |
かき揚げ | なす13g 平天15g 小麦粉4g 酒少々 サラダ油適量 | 62kcal |
麻婆なす | なす25g 人参8g ピーマン6g しいたけ6g 豚肉10g 葉ねぎ4g 濃口しょうゆ1cc 淡口しょうゆ0.8cc 甜菜糖1.4g みりん1cc 片栗粉2.5g | 63kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
夏野菜カレー | 六分づきご飯140g 人参10g 玉葱13g 豚肉10g じゃがいも8g オクラ2g なす2g きゅうり2g かぼちゃ6g サラダ油0.8cc とろけるカレールウ17.5g | 394kcal |
そうめんすまし汁 | そうめん4g 葉ねぎ2g 淡口しょうゆ2cc 濃口しょうゆ1cc | 18kcal |
冷麺 | 茹冷麺のめん140g 焼き豚13g 卵15g きゅうり8g 上白糖10g 濃口しょうゆ10cc みりん2cc 酢5cc ごま油0.3cc | 495kcal |
冷やしうどん | ささめうどん140g 卵15g みかん缶詰の果肉17g カットわかめ0.8g 刻みのり0.6g 上白糖4g 濃口しょうゆ10cc みりん5cc 酒2cc | 449kcal |
うなぎ丼 | 六分づきご飯140g うなぎの蒲焼40g 上白糖2cc みりん3cc 酒2cc 濃口しょうゆ5cc | 388kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
オクラのお浸し | オクラ15g かつおぶし0.8g 豆腐3g 上白糖1.3g みりん0.4cc 淡口しょうゆ2cc | 15kcal |
ナスのグラタン | なす20g 豚肉8g 人参6g 玉葱8g ピーマン4g マカロニ4g とろけるチーズ8g トマトケチャップ1cc トマトピューレ1cc | 88kcal |
にしんなす | なす17g にしんの甘露煮20g サラダ油0.8cc | 65kcal |
あじの甘酢あんかけ | あじ40g 小麦粉4g 片栗粉3g 濃口しょうゆ3cc みりん2cc 酢1cc 上白糖1.6g | 132kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
きのこスパゲティ | スパゲティ20g 豚肉10g しいたけ8g しめじ8g えのき6g 甜菜糖2.5g 濃口しょうゆ3cc 淡口しょうゆ1cc みりん0.7cc 酒1cc 片栗粉3g サラダ油0.8cc | 122kcal |
ししゃもの天ぷら | 子持ちししゃも20g 小麦粉4g サラダ油適量 酒少々 | 70kcal |
お月見ランチ | 六分づきご飯100g 鮭フレーク6g 人参8g さつまいも17g 上白糖2g | 211kcal |
ほうれん草のナムル | ほうれん草42g 人参6g 油揚げ5g 白ねぎ1g 濃口しょうゆ0.6cc ごま油0.2cc | 31kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
栗ご飯 | 六分づきご飯110g 栗13g 食塩0.5g | 206kcal |
ちらし寿司 | ご飯90g さば缶詰のフレーク7g かんぴょう0.8g 人参4g 卵10g 干ししいたけ1g 冷凍グリンピース2g 上白糖7.3g 酢4cc みりん0.4cc 食塩0.4g | 218kcal |
大根のきんぴら | 豚肉8g 大根21g 人参4g しめじ4g ピーマン4g 白ごま0.8g 甜菜糖0.8g 淡口しょうゆ1cc みりん0.8cc ごま油0.3cc | 51kcal |
さばの煮付け | さば40g 濃口しょうゆ2.5cc 酒16.7cc 上白糖3.3g みりん2.5cc | 119kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
おでん | 大根50g ちくわ20g こんにゃく26g 卵30g 濃口しょうゆ3cc 淡口しょうゆ3cc みりん3cc 上白糖4.2g 酒2cc | 108kcal |
いもご飯 | 六分づきご飯100g さつまいも13g 食塩0.5g | 185kcal |
鶏ごぼうご飯 | 六分づきご飯100g ささがきごぼう6g 人参6g 鶏肉4g 酒1.5cc 濃口しょうゆ1.5cc みりん1.8cc 淡口しょうゆ1.8cc | 190kcal |
里芋と厚揚げのみそ煮 | 里芋29g 厚揚げ9g みそ4g みりん1cc | 43kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
いわしの煮付け | いわし40g しょうが2g 濃口しょうゆ3cc みりん2cc 酒5cc 上白糖3.1g | 111kcal |
年越しうどん | うどん140g にしんの甘露煮20g 人参6g しいたけ6g 葉ねぎ1g ザラメ2.1g 濃口しょうゆ1cc 淡口しょうゆ8cc みりん1cc | 227kcal |
こんにゃくの煮付け | こんにゃく25g 平天40g サラダ油0.8cc 甜菜糖1.3g みりん0.8cc 濃口しょうゆ1.7cc | 92kcal |
柳川風煮 | 豚肉17g 人参6g もやし20g ささがきごぼう8g 卵15g 白菜17g みつば2g 葉ねぎ4g 甜菜糖1.9g サラダ油0.8cc 濃口しょうゆ3cc 酒1cc みりん1cc | 93kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
七草がゆ | 白米20g 人参4g 大根(葉つき)15g みつば1g せり1g 餅10g 食塩2g | 95kcal |
小豆がゆ | 白米16g あずき1g 食塩0.6g 餅10g | 84kcal |
タラのクリーム煮 | たら90g じゃがいも25g 牛乳13cc 生クリーム17cc 食塩0.2g こしょう少々 | 168kcal |
小松菜の煮浸し | 小松菜33g 人参4g 甜菜糖1.3g 淡口しょうゆ0.8cc 濃口しょうゆ0.4cc サラダ油0.5cc | 84kcal |
お煮しめ | れんこん4g 人参8g ちくわ4g こんにゃく10g 平天8g 豚肉8g 甜菜糖1.3g 淡口しょうゆ0.4cc みりん0.8cc 酒0.8cc 濃口しょうゆ1.3cc | 83kcal |
たたきごぼう | ごぼう17g 白ごま1g みそ3g みりん0.4cc 上白糖0.8g ごま油0.4cc | 34kcal |
黒豆 | 黒豆10g 上白糖12.5g | 91kcal |
金時豆の煮付け | 金時豆10g 上白糖18.8g | 96kcal |
ごまめ | 煮干し6g 上白糖25g 濃口しょうゆ0.4cc サラダ油0.5cc みりん6cc | 132kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
大根の煮付け | 大根25g 上白糖4g 濃口しょうゆ3cc 淡口しょうゆ3cc みりん3cc 酒2cc | 33kcal |
しいたけの天ぷら | しいたけ20g サラダ油適量 小麦粉4g 酒少々 | 28kcal |
料理名 | 材料(1人分) | カロリー |
---|---|---|
おから | おから15g 人参4g さつまいも5g ちくわ4g 油揚げ2g しいたけ3g 葉ねぎ1g 甜菜糖1.9g 淡口しょうゆ2cc 濃口しょうゆ0.4cc みりん1cc | 43kcal |
れんこんのきんぴら | れんこん17g 糸こんにゃく19g サラダ油0.8cc 酒3cc 濃口しょうゆ1.7cc | 48kcal |
クリームシチュー | 豚肉6g じゃがいも17g 人参4g 玉葱13g 冷凍コーン4g 牛乳63cc バター0.8g 小麦粉6g 食塩3g サラダ油0.8cc とろけるシチューのルウ3.3g こしょう少々 赤ワイン少々 | 119kcal |
三色丼 | 六分づきご100g カットわかめ0.2g 鮭フレーク2.5g ゆかり0.2g | 325kcal |
京都市山科区大宅中小路町
65番地8
アクセスマップ
Tel | :075-571-5790 |
Fax | :075-571-5760 |
:info@iwayanomori.org |